Template:ComponentStatistics Layout: Difference between revisions

Template page
No edit summary
mNo edit summary
Line 9: Line 9:
{{!}}-|}}
{{!}}-|}}
{{#if:{{{powerUsagePerSecond}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power{{!}}{{!}} {{{powerUsagePerSecond}}}
{{#if:{{{powerUsagePerSecond}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power{{!}}{{!}} {{{powerUsagePerSecond}}}
{{!}}-|}}
{{#if:{{{solarPowerGenerated}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Solar Power Generated{{!}}{{!}} {{#expr:{{formatnum:{{{solarPowerGenerated}}}|R}}*5}}
{{!}}-|}}
{{!}}-|}}
{{#if:{{{powerStorage}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power Storage{{!}}{{!}} {{{powerStorage}}}
{{#if:{{{powerStorage}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power Storage{{!}}{{!}} {{{powerStorage}}}
Line 37: Line 39:
{{!}}-|}}
{{!}}-|}}
{{#if:{{{extractionTime}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Extraction Time{{!}}{{!}} {{{extractionTime}}}
{{#if:{{{extractionTime}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Extraction Time{{!}}{{!}} {{{extractionTime}}}
{{!}}-|}}
{{#if:{{{solarPowerGenerated}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Solar Power Generated{{!}}{{!}} {{#expr:{{formatnum:{{{solarPowerGenerated}}}|R}}*5}}
{{!}}-|}}
{{!}}-|}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Revision as of 20:33, 2 October 2023

{{{description}}}

Lua ID {{{luaId}}}
Size {{{attachmentSize}}}
Power {{{powerUsagePerSecond}}}
Solar Power Generated Expression error: Unrecognized punctuation character "{".
Power Storage {{{powerStorage}}}
Drain Rate {{{drainRate}}}
Charge Rate {{{chargeRate}}}
Bandwidth {{{bandwidth}}}
Trigger Radius {{{triggerRadius}}}
Transfer Radius {{{transferRadius}}}
Range {{{componentRange}}}
Visual Radius {{{radarShowRange}}}
Damage {{{damage}}}
Charge Duration {{{chargeDurationSec}}}
Projectile Delay {{{projectileDelaySec}}}
Splash Radius {{{splashRange}}}
Affected By Events yes
Extraction Time {{{extractionTime}}}

Template:ComponentStatistics_Layout/doc

Documentation


For: {{ComponentStatistics|Miner}}


Basic mining drill - extracts metal and crystal

Lua ID c_miner
Size Small
Power -15

See: Template:ComponentStatistics

The above Template documentation is transcluded from Template:ComponentStatistics Layout/doc. (edit | history)