mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{{#if:{{{powerUsagePerSecond}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power{{!}}{{!}} {{{powerUsagePerSecond}}} | {{#if:{{{powerUsagePerSecond}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power{{!}}{{!}} {{{powerUsagePerSecond}}} | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{solarPowerGenerated}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Solar Power{{!}}{{!}} | {{#if:{{{solarPowerGenerated}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Solar Power{{!}}{{!}} {{{solarPowerGenerated}}} | ||
{{!}}-|}} | {{!}}-|}} | ||
{{#if:{{{powerStorage}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power Storage{{!}}{{!}} {{{powerStorage}}} | {{#if:{{{powerStorage}}}|{{!}}style{{=}}"text-align:left;"{{!}}Power Storage{{!}}{{!}} {{{powerStorage}}} |
Revision as of 09:10, 7 October 2023
{{{description}}}
Lua ID | {{{luaId}}} |
Size | {{{attachmentSize}}} |
Power | {{{powerUsagePerSecond}}} |
Solar Power | {{{solarPowerGenerated}}} |
Power Storage | {{{powerStorage}}} |
Drain Rate | {{{drainRate}}} |
Charge Rate | {{{chargeRate}}} |
Bandwidth | {{{bandwidth}}} |
Trigger Radius | {{{triggerRadius}}} |
Transfer Radius | {{{transferRadius}}} |
Range | {{{componentRange}}} |
Visual Radius | {{{radarShowRange}}} |
Damage | {{{damage}}} |
Charge Duration | {{{chargeDurationSec}}} |
Projectile Delay | {{{projectileDelaySec}}} |
Splash Radius | {{{splashRange}}} |
Affected By Events | yes |
Extraction Time | {{{extractionTime}}} |
Template:ComponentStatistics_Layout/doc
Documentation
For: {{ComponentStatistics|Miner}}
Basic mining drill - extracts metal and crystal
Lua ID | c_miner |
Size | Small |
Power | -15 |
See: Template:ComponentStatistics
The above Template documentation is transcluded from Template:ComponentStatistics Layout/doc. (edit | history)