{{{description}}}
| Lua ID | {{{luaId}}} |
| Type | {{{type}}} |
| Stack Size | {{{stackSize}}} |
| Slot Type | {{{slotType}}} |
| [[File:{{{minerComponent1}}}.png|32px|link={{{minerComponent1}}}]][[{{{minerComponent1}}}|{{{minerComponent1}}}]] | |
| Mining Time | {{{miningSeconds1}}} Seconds |
| [[File:{{{minerComponent2}}}.png|32px|link={{{minerComponent2}}}]][[{{{minerComponent2}}}|{{{minerComponent2}}}]] | |
| Mining Time | {{{miningSeconds2}}} Seconds |
| [[File:{{{minerComponent3}}}.png|32px|link={{{minerComponent3}}}]][[{{{minerComponent3}}}|{{{minerComponent3}}}]] | |
| Mining Time | {{{miningSeconds3}}} Seconds |
Documentation
Template:ItemStatistics_Layout/doc
Template:ItemStatistics_Layout
See also: Template:ItemStatistics
The above Template documentation is transcluded from Template:ItemStatistics Layout/doc. (edit | history)