This is the translation data from English to German. For information on how to contribute see Translations. Thank you.
File: ui/BuildView[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
small | klein | |
medium | mittel | |
large | groß | |
special | Spezial | |
misc | Sonstiges | |
Small Buildings | Kleine Gebäude | |
Medium Buildings | Mittlere Gebäude | |
Large Buildings | Große Gebäude | |
Special Buildings | Spezialgebäude | |
Other Constructions | Andere Konstruktionen | |
Human Buildings | Menschliche Gebäude | |
Alien Buildings | Alien-Gebäude | |
Library | Bibliothek | |
Cannot build here | Kann hier nicht gebaut werden |
File: ui/Challenges[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
New Best | Neue Bestleistung | |
Next Challenge | Nächste Herausforderung | |
Back to Main Menu | Zurück zum Hauptmenü |
File: ui/Codex[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Mark All Read | Alle als gelesen markieren | |
Accept | Akzeptieren | |
Pressed | Gedrückt | |
Unknown | Unbekannt | |
ITEM | GEGENSTAND | |
Mine Metal Ore | Baue Metallerz ab | |
Use a miner component to mine metal ore | Verwende eine Bergbaukomponente, um Metallerz abzubauen | |
Mine Crystal Chunks | Baue Kristallbrocken ab | |
Use a miner component to mine crystal chunks | Verwende eine Bergbaukomponente, um Kristallbrocken abzubauen | |
Mine Silica Sand | Baue Quarzsand ab | |
Use a miner component to mine silica sand | Verwende eine Bergbaukomponente, um Quarzsand abzubauen | |
Mine Laterite Ore | Baue Lateriterz ab | |
Use a laser extractor component to mine laterite ore | Verwende eine Laserextraktionskomponente, um Lateriterz abzubauen | |
Fabricate Metal Bars | Stelle Metallbarren her | |
Use a fabricator component to fabricate metal bars | Verwende eine Fertigungsanlagen-Komponente, um Metallbarren herzustellen | |
Bots Built | Gebaute Bots | |
How many bot units you have produced | Wie viele Bot-Einheiten du produziert hast | |
Buildings Built | Gebaute Gebäude | |
How many buildings you have built | Wie viele Gebäude du gebaut hast | |
Solve Robot Explorables | Löse Roboter-Erkundungsobjekte | |
Visit and solve the challenges on explorables by the robot race | Besuche und löse die Herausforderungen der Erkundungsobjekte bei dem Roboterrennen | |
Solved Circuit puzzles | Schaltungs-Rätsel gelöst | |
Solve Circuit puzzle in ruins | Schaltungs-Rätsel in Ruinen gelöst | |
Solved Nine Clicks puzzle | Neun Klicks-Rätsel gelöst | |
Solve Nine Clicks puzzle in ruins | Löse Neun Klicks-Rätsel | |
Solved Balance Puzzles | Balance-Rätsel gelöst | |
Solve Balance puzzle in ruins | Löse Balance-Rätsel in Ruinen | |
Solved Sliding Puzzles | Rutsch-Rätsel gelöst | |
Solve Sliding puzzle in ruins | Löse Rutsch-Rätsel in Ruinen | |
Bugs Killed | Insekten getötet | |
How many alien creatures you've killed | Wie viele außerirdische Kreaturen du getötet hast | |
Satellites launched | Satelliten gestartet | |
Launch satellites off the planet | Starte Satelliten vom Planeten | |
Tiles Discovered | Entdeckte Kacheln | |
How many map tiles you've discovered | Wie viele Kartenkacheln du entdeckt hast | |
In Progress | Im Gange | |
Completed | Abgeschlossen | |
Missions | Missionen | M |
Milestones | Meilensteine | |
Show on Game Screen | Auf dem Spielbildschirm anzeigen | |
More Information | Mehr Informationen | |
Reach %d | Erreiche %d | |
Completed Goal | Abgeschlossene Ziele | |
Reached Milestone | Erreichte Meilensteine | |
angle | Winkel | |
Click for more details | Klicke für mehr Informationen |
File: ui/DefinitionTooltip[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
reserved for outgoing order | Für ausgehenden Auftrag reserviert | |
reserved for delivery | Zur Lieferung reserviert | |
reserved by | reserviert von | |
reserved for dropping | reserviert für das Abfallen | M |
space for receiving order | Platz für Annahme von Aufträgen | |
space for delivery pick-up | Platz für die Abholung von Lieferungen | |
space for output of | Platz für die Ausgabe von | |
space for order by | Platz für Auftrag von | |
Dock reserved for a drone entity | Dock, das für eine Drohneneinheit reserviert ist | |
Stats: | Statistik: | |
Maximum Stack | Maximaler Stapel | |
Slot Type | Slottyp | M |
Damage | Schaden | |
Damage/sec | Schaden/Sek | |
Power Production | Stromgewinnung | |
Power Usage | Stromverbrauch | |
Drain Rate | Entleerungsrate | |
Charge Rate | Aufladungsrate | |
Bandwidth | Bandbreite | |
Durability | Haltbarkeit | |
Visibility Range | Sichtweite | |
Drone Range | Drohnenreichweite | |
Movement Speed | Bewegungsgeschwindigkeit | |
Component Efficiency | Komponenteneffizienz | M |
Movement Speed Increase | Bewegungsgeschwindigkeitserhöhung | |
products | Produkte | |
breakdown | Aufschlüsselung | |
summed | zusammengefasst | |
Untitled Behavior | Unbenannte Verhaltensweise | |
Fixed | Festgesetzt | |
yellow | gelb | |
STORE target has no free slots | Das LAGER-Ziel hat keine freien Plätze | |
Not connected to Logistics network | Nicht mit dem Logistiknetzwerk verbunden | M |
Does not deliver orders | Liefert keine Bestellungen | M |
Supply items disabled | Versorgung mit Behinderung von Artikeln | M |
Request items disabled | Anfordern von Elementen deaktiviert | M |
Item Transporter Only | Nur Item Transporter | M |
Price: | Preis: | |
Produced by | Produziert von | |
Build time: <hl>%.1f</> seconds | Bauzeit: <hl>%.1f</> Sekunden | |
Mined by | Abgebaut von | |
Uplink time: <hl>%.1f</> <gl>(%.1f)</>seconds | Uplink-Zeit: <hl>%.1f</> <gl>(%.1f)</>Sekunden | |
Uplink time: <hl>%.1f</> seconds | Uplink-Zeit: <hl>%.1f</> Sekunden | |
<bl>%s</>
in <hl>%.1f</> <gl>(%.1f)</> seconds |
<bl>%s</>
in <hl>%.1f</> <gl>(%.1f)</> Sekunden |
|
<bl>%s</>
in <hl>%.1f</> seconds |
<bl>%s</>
in <hl>%.1f</> Sekunden |
|
<bl>Unknown</>
in <hl>???</> seconds |
<bl>Unbekannt</>
in <hl>???</> Sekunden |
|
Research Required | Forschung erfordert | |
Missing Required Tech | Benötigte Technologie fehlt | |
items | gegenstände | |
components | Komponenten | |
Available | Verfügbar | |
Total Storage | Gesamtspeicher | |
Is Ingredient Of: | Ist ein Bestandteil von: | |
Products using this item as ingredient | Produkte, die diesen Gegenstand als Bestandteil nutzen | |
Production Breakdown: | Produktionsaufschlüsselung: | |
Ingredient Requirements: | Bestandteilanforderungen: | |
Requirements for a constant production | Anforderungen für eine konstante Produktion | |
Tech Unlocks: | Technologie schaltet frei: | |
Remaining Research: | Verbleibende Forschung: | |
Researched at: | Erforscht in: | |
Sockets: | Plätze: | |
center | zentrieren | |
Contained Unit: | Enthaltene Einheit: | |
Converts to: | Kann umgewandelt werden zu: | |
One-Time Use | Einmalgebrauch | M |
(Hold Shift/Ctrl/Alt for more info) | (Halte Umschalttaste./Strg/Alt für weitere Infos) | |
(Hold Ctrl/Alt for more info) | (Halte Strg/Alt für mehr Infos) | |
(Hold Shift for more info) | (Halte Umschalttaste für mehr Infos) | |
Right-Click to clear value | Rechtsklicken, um den Wert zu entfernen |
File: ui/Explorable[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Take All | Alle nehmen | |
Disconnected Circuit | Getrennter Stromkreis | |
Complete | Abschließen | |
View Console | Konsole ansehen | |
Override available | Verfügbares überschreiben | |
Missing Item | Gegenstand fehlt | |
Transfer Item | Gegenstand übertragen | |
System Scan | Systemscan | |
Need Power | Benötigt Strom | |
Scan | Scan | |
NOT IN DEMO | NICHT IN DER DEMO | |
Need Intel Scanner | Benötigt einen Intel-Scanner | |
Encrypted | Verschlüsselt | |
WIP - Currently not accessible | In Bearbeitung – Aktuell nicht verfügbar | |
Opened | Geöffnet | |
white | weiß | |
Access Granted! | Zugriff gewährt! | |
Limited Access Granted! | Begrenzten Zugriff gewährt! | |
This structure has an unknown security system. Research and develop scanning technology to gain access to the unlock mechanism. | Diese Struktur verfügt über ein unbekanntes Sicherheitssystem. Erforsche und entwickle Scan-Technologie, um Zugriff auf den Entsperrmechanismus zu erhalten. | |
To unlock access, please complete the requirements chain. | Bitte schließe die Anforderungenkette ab, um Zugriff freizuschalten. | |
height | Höhe | |
Not enough free space to transfer item | Nicht genügend freie Plätze, um Gegenstand zu übertragen | |
Not enough free space to transfer all items | Nicht genügend freie Plätze, um alle Gegenstände zu übertragen |
File: ui/Faction[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Units | Einheiten | |
Items | Gegenstände | |
Orders | Aufträge | |
Faction | Fraktion | |
power | Leistung | |
Total Battery Power | Batterieleistung insgesamt | |
Total Energy Used | Energieverbrauch insgesamt | |
<bl>Producing</> | <bl>Produziert</> | |
<bl>Batteries</> | <bl>Batterien</> | |
<bl>Transmitters</> | <bl>Sender</> | M |
<bl>Consuming</> | <bl>Verbraucht</> | |
Zoom In | Hineinzoomen | |
Zoom Out | Herauszoomen | |
Show local power grid of selected unit | Lokales Stromnetz der ausgewählten Einheit anzeigen | |
Produced | Produziert | |
Required | Benötigt | |
Receiving | Erhält | |
Infinity | Unendlichkeit | |
Idle Bot | Passiver Bot | |
No Power | Kein Strom | |
Shut Down | Abschalten | |
Logistics Network | Logistiknetzwerk | |
DOWN | RUNTER | |
Total Units: %d | Einheiten insgesamt: %d | |
Total Buildings: %d | Gebäude insgesamt: %d | |
Total Bots: %d | Bots insgesamt: %d | |
Total Satellites: %d | Satelliten insgesamt: %d | |
Back | Zurück | |
Installed | Installiert | |
Can be Produced by | Kann produziert werden von | |
Can be Extracted by | Kann extrahiert werden von | |
Mined | Abgebaut | |
Produced Total | Insgesamt produziert | |
Mined Total | Insgesamt abgebaut | |
Required Total | Insgesamt benötigt | |
Show only order related to selected unit | Nur Auftrag anzeigen, der sich auf die ausgewählte Einheit bezieht | |
Cancel All Orders | Alle Aufträge abbrechen | |
age | Alter | M |
Disconnected | Getrennt | M |
Powered Down | Heruntergefahren | |
Item Transport Only | Nur Artikeltransport | M |
Item not available | Objekt ist nicht verfügbar | M |
Carry Unit Blocked | Einheit blockiert | M |
Source not set to Supply Items | Quelle nicht auf die Lieferung von Gegenständen eingestellt | M |
Target not set to Request Items | Ziel nicht auf Anfordern von Elementen festgelegt | M |
No Carrier assigned, logistics channels mismatch | Kein zugewiesener Träger, Logistikkanäle Nichtübereinstimmung | M |
No Carrier assigned | Kein Träger zugewiesen | M |
Orders: %d | Aufträge: %d | |
Selected Unit disconnected from Logistics Network | Ausgewählte Einheit vom Logistiknetzwerk getrennt | M |
Selected Unit Powered Down | Ausgewählte Einheit, die nach unten versorgt | M |
Faction Name: | Fraktionsname: | |
Change Name | Name ändern | |
Lock switching to this faction | Sperre den Wechsel zu dieser Fraktion | |
Faction Color: | Fraktionsfarbe: | |
Trust towards you: | Vertrauen dir gegenüber: | |
rl | rl | |
Faction name already exists | Fraktionsname existiert bereits |
File: ui/FrameView[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Sort Items | Gegenstände sortieren | |
Start behavior | Verhalten beginnen | |
Stop behavior | Verhalten beenden | |
Modify behavior | Verhalten modifizieren | |
Logistics Settings | Logistikeinstellungen | |
Connect to Logistics Network | Verbinde dich zum Logistiknetzwerk | |
Reset Settings | Einstellungen zurücksetzen | |
UP | HOCH | |
IDLE | UNTÄTIG | |
Store Inventory | Inventar lagern | |
MOVE | BEWEGEN | |
Returning Home | Kehrt nach Hause zurück | |
COMPONENT | KOMPONENTE | |
Controlled by Component | Durch Komponente gesteuert | |
DROP | FALLEN | M |
Dropping item | Gegenstand fallen lassen | M |
Order Delivery to %s | Auftragslieferung zu %s | |
Order Pickup from %s | Auftragsannahme von %s | |
Moving to %s | Bewegt sich zu %s | |
Interacting with %s | Interagiert mit %s | |
Queue | Warteschlange | |
%s
<desc>A Register that holds a value</> |
%s
<desc>Ein Register, das einen Wert enthält</> |
|
Number of Inventory slots
<hl>Shift-Click</> to toggle locking of slots |
Anzahl der Inventarplätze
<hl>Umschalt.-Klicke</>, um das Sperren von Plätzen ein-/auszuschalten |
|
%s
Powered down units stop functioning and do not consume power. |
%s
Abgeschaltete Einheiten funktionieren nicht mehr und verbrauchen keinen Strom. |
|
Power On | Strom An | |
Shutdown | Abschalten | |
%s (Logistics Network)
Units Connected to the logistics network will automatically deliver requested items and make their own inventory items available to the network A <hl>Power Grid</> represents a single <hl>Logistics Network</> <hl>Right-Click for options</> |
%s (Logistiknetzwerk)
Einheiten, die mit dem Logistiknetzwerk verbunden sind, liefern automatisch angefragte Gegenstände und stellen ihre eigenen Inventargegenstände dem Netzwerk zur Verfügung. Ein <hl>Stromnetz</> repräsentiert ein einziges <hl>Logistiknetzwerk</>. <hl>Rechtsklicken für Optionen</> |
|
%s (Transport Route)
Have a Unit carry items from the GOTO to the STORE units |
%s (Transportroute)
Lassen Sie eine Einheit Gegenstände von der GOTO zu den Ladeneinheiten tragen |
M |
Transferring | Übertragung | M |
Not Transferring | Nicht übertragen | M |
Active Requests (click to cancel) | Aktive Anfragen (klicke zum Abbrechen) | |
Request an Item to be Delivered | Frage an, dass ein Gegenstand geliefert wird | |
No free slots available for reservation | Keine freien Plätze für Reservierung verfügbar | |
Rotate Building (<Key action="RotateConstructionSite"/>) | Gebäude drehen (<Key action="RotateConstructionSite"/>) | M |
Copy Unit Settings (<Key action="UnitCopy"/>) | Einstellungen der Einheit kopieren (<Key action="UnitCopy"/>) | M |
Paste Unit Settings (<Key action="UnitPaste"/>) | Einstellungen der Einheit einfügen (<Key action="UnitPaste"/>) | M |
Select GOTO Units | „GEHE ZU“-Einheiten auswählen | |
Select STORE Units | LAGER-Einheiten auswählen | |
highlight | markieren | |
Cancel Orders | Aufträge abbrechen | |
Fix All Slots | Alle Plätze fixieren | |
Fix Slots to an Item | Plätze zu einem Gegenstand fixieren | |
Unfix All Slots | Fixierung aller Plätze aufheben | |
Drop All Items | Alle Gegenstände fallenlassen | |
Fix Slot to an Item | Platz zu einem Gegenstand fixieren | |
Storing Inventory | Inventar einlagern | |
Store: | Lagern: | |
Component: | Komponente: | |
Order Delivery | Auftragslieferung | |
Picking up item from source | Nimmt Gegenstand von Quelle auf | |
Dropping off item at target | Legt Gegenstand am Ziel ab | |
Item: | Gegenstand: | |
Source: | Quelle: | |
Target: | Ziel: | |
Goto: | Gehe zu: | |
Action Queue: | Aktionswarteschlange: | |
Move: | Bewegen: | |
Health: %d/%d | Gesundheit: %d/%d | |
powerbar | Stromleiste | |
Producing | Produziert | |
Requiring | Benötigt | |
Overclocked | Übertaktet | |
Underclocked | Untertaktet | |
Active | Aktiv | |
Yes | Ja | |
No | Nein | |
Transmitting | Überträgt | |
Insufficient power for transmission | Unzureichender Strom für die Übertragung | |
Transfer Radius | Transferradius | |
Efficiency | Effizienz | |
Consuming | Verbraucht | |
Local Power Grid Stats: | Statistik zum lokalen Stromnetz: | |
Generated | Generiert | |
Received | Erhalten | |
Load | Laden | |
Batteries/Transmitters | Batterien/Transmitter | |
Unused | Ungenutzt | |
Not In Power Grid | Nicht im Stromnetz | M |
cannot lock on to target inside the blight | Ziel innerhalb der Fäulnis kann nicht anvisiert werden | |
Can't set a read-only register | Es kann kein schreibgeschütztes Register festgelegt werden | |
Can't link to a read-only register | Es kann keine Verknüpfung zu einem schreibgeschützten Register hergestellt werden | |
cannot link registers between units | Register können nicht zwischen Einheiten verbunden werden | |
Requirements | Anforderungen | |
Pause Construction | Bau pausieren | |
Abort Construction | Bau abbrechen | |
High Priority Construction Site | Baustelle mit hoher Priorität | |
Click to toggle required component | Klicken Sie, um die erforderliche Komponente umzuschalten | M |
Resume Construction | Bau fortfahren | |
<Header>Deployment Site</> | <Header>Einsatzort</> | |
Dropped Items | Abgelegte Gegenstände | |
<Header>Faction</> | <Header>Fraktion</> | |
Stop All Behaviors | Alle Verhaltensweisen anhalten | |
Start All Behaviors | Alle Verhaltensweisen starten | |
Pause Constructions | Bauwerke pausieren | |
Abort Constructions | Bauwerke abbrechen | |
High Priority Construction Sites | Baustellen mit hoher Priorität | |
Selected %d construction sites | %d Baustellen ausgewählt | |
Resume Constructions | Bauwerke fortsetzen | |
%s <hl>Ctrl-E</>
Powered down units stop functioning and do not consume power. |
%s <hl>STRG-E</>
Abgeschaltete Einheiten funktionieren nicht mehr und verbrauchen keinen Strom. |
|
%s (Logistics Network)<hl>Shift-E</>
Units Connected to the logistics network will automatically deliver requested items and make their own inventory items available to the network |
%s (Logistiknetzwerk)<hl>Umschalt-E</>
Einheiten, die mit dem Logistiknetzwerk verbunden sind, liefern automatisch angefragte Gegenstände und stellen ihre eigenen Inventargegenstände dem Netzwerk zur Verfügung |
|
Select unit to set as Goto target | Wähle die Einheit aus, um einen Zielort festzulegen | |
Select unit to set as Store target | Wähle die Einheit aus, um sie als Lagerziel festzulegen |
File: ui/HoverEntity[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
<Key action="ExecuteAction" style="hl"/> to pick up | <Key action="ExecuteAction" style="hl"/> zum Aufnehmen | |
<rl>Paused Construction</> | <rl>Bau angehalten</> | |
Right click to Investigate | Rechtsklicken zum Untersuchen | |
<rl>Powered Down</> | <rl>Heruntergefahren</> | |
Selected by: %S | Ausgewählt von: %S |
File: ui/InGameMenu[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Version | Version | |
Since Last Save | Seit letzter Speicherung | |
Time Played | Spielzeit | |
Current Time | Aktuelle Zeit | |
Seed Value | Seed-Wert | |
Return to Game | Zum Spiel zurückkehren | |
Save Game | Spiel speichern | |
Restart Game | Spiel neustarten | |
End Game | Spiel beenden | |
Invite Friend | Freund einladen | |
Switch Faction | Fraktion wechseln | |
Player Name | Spielername | |
To send feedback with a screenshot, press <Key action="CaptureFeedbackShot"/> while playing | Um deiner Rückmeldung einen Screenshot anzuhängen, drücke <Key action="CaptureFeedbackShot"/> im Spiel | |
Kick/Ban Player | Spieler kicken/bannen | |
Public | Öffentlich | |
Friends Only | Nur Freunde | |
Invite Only | Nur Einladungen | |
LAN / IP Connect Server | LAN / IP-Serververbindung | |
PUBLIC | ÖFFENTLICH | |
FRIENDS | FREUNDE | |
INVITE | EINLADEN | |
LAN | LAN | |
offline | offline | |
Start hosting a multiplayer session | Beginne damit, eine Multiplayer-Sitzung zu hosten | |
server | Server | |
Already hosting a multiplayer session | Multiplayer-Sitzung wird bereits gehostet | |
client | Client | |
Unable to host a multiplayer session while playing on another server | Multiplayer-Sitzung kann während des Spielens auf einem anderen Server nicht gehostet werden | |
<header>Early Access</>
For feedback or bug reports use the form on the right or contact us via Discord. |
<header>Early Access</>
Nutze für Rückmeldungen oder Fehlermeldungen das Formular auf der rechten Seite oder kontaktiere uns über Discord. |
|
Stop Server | Server anhalten | |
Start Server | Server starten | |
Server Info | Serverinfo | |
Visibility | Sichtbarkeit | |
Kick Player | Spieler kicken | |
Do you want to remove this player from the server? | Möchtest du diesen Spieler vom Server entfernen? | |
Ban Player (lasts until game on server is restarted) | Spieler bannen (dauert an, bis das Spiel auf dem Server neugestartet wird) | |
Are you sure you want to restart the current scenario? | Möchtest du das aktuelle Szenario wirklich neustarten? | |
Are you sure you want to abort the scenario and return to the main menu? | Möchtest du das Szenario wirklich abbrechen und zum Hauptmenü zurückkehren? | |
Starting Server ... | Server wird gestartet ... | |
Failed to start server, please check your network connection. | Server konnte nicht gestartet werden, bitte überprüfe deine Netzwerkverbindung. | |
New Faction | Neue Fraktion | |
Copied seed to clipboard | Seed in Zwischenablage kopiert | |
Send Developer Feedback | Schick den Entwicklern eine Rückmeldung | |
All feedback is publicly visible | Jede Rückmeldung ist öffentlich einsehbar | |
Suggestions, bug reports or other issues, feel free to share any kind of feedback! | Egal, ob Vorschläge, Fehlermeldungen oder sonstige Probleme: Teile gerne alle Arten von Rückmeldungen mit uns! | |
Attach a save game of the current state of the game | Hänge den aktuellen Spielstand an | |
Very Happy | Sehr zufrieden | |
Happy | Zufrieden | |
Unhappy | Unzufrieden | |
Very Unhappy | Sehr unzufrieden | |
Click on an expression to send the feedback | Klicke auf eines der Gemüter, um deine Rückmeldung abzuschicken | |
Feedback Site | Rückmeldungsseite | |
Cancel | Abbrechen | |
General | Allgemein | |
Suggestion | Vorschlag | |
Performance | Leistung | |
Category | Kategorie | |
We received your feedback.
Thank you for helping us to make the game better! |
Wir haben deine Rückmeldung erhalten.
Danke, dass du uns hilfst, das Spiel noch besser zu machen! |
|
Feedback Submitted | Rückmeldung eingereicht | |
Feedback could not be submitted.
Please check your internet connection. |
Die Rückmeldung konnte nicht eingereicht werden.
Bitte überprüfe deine Internetverbindung. |
|
Attaching Screenshot (Resolution: %dx%d, Size: %d bytes) | Screenshot wird zugefügt (Auflösung: %dx%d, Größe: %d bytes) | |
Game Settings: | Spieleinstellungen: | |
Peaceful Mode | Friedlicher Modus | |
Resource Richness | Ressourcenreichtum | |
Amount of resources spawned within the world | Menge an Ressourcen, die in der Welt gespawnt werden | |
Blight Corruption | Fäulniskorruption | |
Amount of Blight Corruption spawned within the world | Menge an gespawnter Fäulniskorruption innerhalb der Welt | |
Plateau Amounts | Menge an Plateaus | |
Plateau density | Plateaudichte | |
Turn off to disable night | Ausschalten, um Nacht zu deaktivieren | |
Day Length | Tageslänge | |
Length of the Day/Night cycle | Länge des Tag/Nacht-Zyklus | |
Year Length | Jahrlänge | M |
Length of a yearly cycle | Länge eines Jahreszyklus | M |
Landscape | Landschaft | |
Minigames | Minispiele | |
Enables/Disables minigames | Aktiviert/Deaktiviert Minispiele | |
Passive | Passiv | |
Hostile | Feindlich | |
Aggressive | Aggressiv | |
TX_AMT_LOW | Niedrig | |
TX_AMT_MEDIUM | Mittel | |
TX_AMT_HIGH | Hoch | |
Infinite Rich | Unendlich | |
Short | Kurz | |
Normal | Normal | |
Long | Lang | |
Enabled | Aktiviert | |
Disabled | Deaktiviert | |
Flat | Flach | |
normal | normal | |
flat | Flach | |
<hl>None</> - Enemy bugs will not spawn
<hl>Passive</> - Will become hostile if attacked <hl>Hostile</> - Will attack if you get close <hl>Aggressive</> - Will attack discovered players |
<hl>Keine</> - Keine feindlichen Insekten werden erscheinen
<hl>Passiv</> - Wird feindlich, wenn angegriffen <hl>Feindlich</> - Wird angreifen, wenn du zu nahe kommst <hl>Aggressiv</> - Wird entdeckte Spieler angreifen |
|
<hl>Normal</> - Normal bumpy landscape generation
<hl>Flat</>Flat desert and grasslands to make building bases easier |
<hl>Normal</> - Generierung normaler, zerklüfteter Landschaften
<hl>Flach</> - Flache Wüste und Grasland, um das Bauen von Basen zu erleichtern |
|
Game Settings | Spieleinstellungen | |
Click to copy seed to clipboard | Klicke, um Seed in die Zwischenablage zu kopieren | |
Server Settings: | Servereinstellungen: | |
Server Name | Servername | |
Server Port | Server-Port | |
Max Players | Max. Spieler | |
Password | Passwort | |
%S's Server | Server von %S | |
Enter the password to connect to the server | Gib das Passwort ein, um dich mit dem Server zu verbinden | |
Please Wait | Bitte warten | |
Joining Session ... | Sitzung wird beigetreten ... | |
Do you want to end the game to join the multiplayer game?
Any unsaved progress will be lost. |
Möchtest du das Spiel beenden, um einem Multiplayer-Spiel beizutreten?
Jeder ungespeicherte Fortschritt geht verloren. |
File: ui/ItemSlot[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
No Item
<hl>Type: </>%s |
Kein Gegenstand
<hl>Art: </>%s |
|
Item already exists on unit | Gegenstand existiert bereits auf Einheit | |
No available socket for component | Kein verfügbarer Sockel für Komponente | |
No items available to transfer | Keine für Transfer verfügbaren Gegenstände | |
Unable to transfer items between these two units | Gegenstände können nicht zwischen diesen zwei Einheiten transferiert werden | |
Cannot transfer items to unsolved explorables | Gegenstände können nicht auf ungelöstes Erkundbares übertragen werden | |
Cannot transfer items to resource nodes | Gegenstände können nicht auf Ressourcenknoten übertragen werden | |
Cannot undock busy Unit | Kann keine geschäftige Einheit abdecken | M |
No items available to drop | Keine Gegenstände zum Ablegen verfügbar | |
Buildings cannot drop items directly | Gebäude können Gegenstände nicht direkt ablegen | |
Unable to transfer to this unit | Kann nicht auf diese Einheit übertragen werden | |
Component doesn't fit into socket | Komponente passt nicht in den Sockel | |
Unable to place into full or fixed item slot | Kann nicht in belegtem oder festgelegtem Gegenstandsplatz platziert werden | |
Slots are not compatible | Plätze sind nicht kompatibel | |
Drag this item to transfer | Ziehe diesen Gegenstand zum Übertragen | |
No socket available to equip this component | Kein Sockel verfügbar, um diese Komponente auszurüsten | |
No slot available to convert this item | Kein Platz verfügbar, um diesen Gegenstand umzuwandeln | |
Specific Amount | Spezifische Menge | |
Fix Slot to this Item | Platz zu diesem Gegenstand fixieren | |
Fix Empty Slot | Leeren Platz fixieren | |
Unfix Slot | Fixierung für Platz aufheben | |
Select Unit | Einheit auswählen | |
Drop Item | Gegenstand fallenlassen | |
Unpack %s | %s auspacken | |
Package %s | %s verpacken | |
Convert to %s | Zu %s umwandeln |
File: ui/Library[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Hide Unlocks | Freischaltungen ausblenden | |
Blueprints | Blaupausen | |
Delete Folder | Ordner löschen | |
Current Folder Name: | Aktueller Ordername: | |
Rename | Umbenennen | |
Blueprint requires research | Blaupause benötigt Forschung | |
Copy to Clipboard | In die Zwischenablage kopieren | |
Move to folder | Zu Ordner bewegen | |
Right-Click Behavior Components to edit | Rechtsklicken auf Verhaltenskomponenten, um sie zu bearbeiten | |
Toolbox | Werkzeugkiste | |
Select Blueprint Base | Blaupausenbasis auswählen | |
Left-Button Edit, Right-Button Context Menu | Linkskanalbearbeitung, Rechtsklammer-Kontextmenü | M |
Unnamed %s | Unbenannt %s | |
Click to edit
Drag to re-order |
Zum Bearbeiten Klicken
Ziehen, um erneut zu beauftragen |
|
Paste From Clipboard | Aus Zwischenablage einfügen | |
Save Current Selection | Aktuelle Auswahl speichern | |
Save Last Copied | Zuletzt kopiert speichern | |
Create New | Neue erstellen | |
Blueprint copied to clipboard | Blaupause in die Zwischenablage kopiert | |
Are you sure you want to delete the blueprint '%S'? | Möchtest du die Blaupause ‚%S‘ wirklich löschen? | |
Can't create circular link connection | Es kann keine kreisförmige Verbindung erstellt werden | |
Logistics Network Configuration | Konfiguration Logistiknetzwerk | |
Parameters | Parameter | |
Instructions | Anweisungen | |
Subroutines | Unterprogramme | |
Behavior copied to clipboard | Verhalten in die Zwischenablage kopiert | |
Are you sure you want to delete the behavior '%S'? | Möchtest du die Verhaltensweise ‚%S‘ wirklich löschen? | |
Copy to Selected | Zu Auswahl kopieren | |
Update units | Aktualisieren Sie Einheiten | M |
Updates all units with the same behavior name | Aktualisiert alle Einheiten mit demselben Verhaltensnamen | M |
Update Blueprints | Aktualisieren Sie Blaupausen | M |
Updates all blueprints in library with the same behavior name | Aktualisiert alle Blaupausen in der Bibliothek mit demselben Verhaltensnamen | M |
New Folder | Neuer Ordner | |
Are you sure you want to remove the folder '%S'?
All blueprints will default back to the top level |
Möchtest du den Ordner ‚%S‘ wirklich entfernen?
Alle Blaupausen werden standardmäßig zurück auf die oberste Stufe gesetzt |
|
Create Folder | Ordner erstellen |
File: ui/LoadSave[edit | edit source]
English | German | * |
---|---|---|
Name: | Name: | |
Saved: | Gespeichert: | |
Time Played: | Spielzeit: | |
Replay | Erneut spielen | |
Save | Speicherdatei | |
save | speichern | |
[Save New] | [Neue speichern] | |
hostload | hostload | |
load | laden | |
Save name missing | Name der Speicherdatei fehlt | |
Are you sure you want to override this save game? | Möchtest du diesen Spielstand wirklich überschreiben? | |
Error during save operation | Fehler beim Speichern | |
Game Saved | Spiel gespeichert | |
Error during load operation | Fehler beim Laden | |
Enter a new name for this save game | Gib einen neuen Namen für diesen Spielstand ein | |
Name can't be empty | Name darf nicht leerstehen | |
Error during rename operation | Fehler bei Umbenennung | |
Save Game Renamed | Spielstand umbenannt | |
Are you sure you want to delete this save game? | Möchtest du diesen Spielstand wirklich löschen? | |
Error during delete operation | Fehler beim Löschen | |
Save Game Deleted | Spielstand gelöscht | |
The package is now missing | Das Paket fehlt jetzt | |
